歷年人口、戶數資料統計表
歷年人口、戶數資料統計表
年度 | 總戶數 | 總人口數 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
35 | 4344 | 30070 | 15396 | 14674 |
36 | 4862 | 31308 | 15964 | 15344 |
37 | 4928 | 32413 | 16464 | 15949 |
38 | 5012 | 33139 | 16905 | 16234 |
39 | 5259 | 33810 | 17193 | 16617 |
40 | 5875 | 34988 | 17883 | 17105 |
41 | 6080 | 35917 | 18457 | 17460 |
42 | 6511 | 36718 | 18835 | 17883 |
43 | 6694 | 38231 | 19555 | 18676 |
44 | 6821 | 39601 | 20285 | 19316 |
45 | 6935 | 39790 | 20172 | 19618 |
46 | 7280 | 41233 | 20750 | 20483 |
47 | 7503 | 42942 | 21654 | 21288 |
48 | 7812 | 45717 | 23073 | 22644 |
49 | 8177 | 48103 | 24365 | 23738 |
50 | 8484 | 49652 | 25194 | 24488 |
51 | 8853 | 51354 | 26153 | 25201 |
52 | 9037 | 53084 | 27055 | 26029 |
53 | 9559 | 55562 | 28334 | 27228 |
54 | 9899 | 57297 | 29221 | 28076 |
55 | 10369 | 59273 | 30246 | 29027 |
56 | 10636 | 60639 | 30999 | 29640 |
57 | 11015 | 62568 | 31977 | 30591 |
58 | 12502 | 72481 | 39043 | 33438 |
59 | 12065 | 70705 | 38065 | 32640 |
60 | 12502 | 72481 | 39043 | 33438 |
61 | 12725 | 73977 | 39626 | 34351 |
62 | 12978 | 75232 | 40178 | 35054 |
63 | 13169 | 75516 | 40233 | 35283 |
64 | 13303 | 75409 | 39951 | 35458 |
65 | 13535 | 76198 | 40394 | 35804 |
66 | 13750 | 76984 | 40622 | 36362 |
67 | 14155 | 77932 | 41098 | 39834 |
68 | 14481 | 78447 | 41443 | 37004 |
69 | 15180 | 80267 | 42378 | 37889 |
70 | 16103 | 82341 | 43324 | 39017 |
71 | 16667 | 84327 | 44293 | 40034 |
72 | 17134 | 86026 | 45148 | 40878 |
73 | 17597 | 87079 | 45699 | 41380 |
74 | 18145 | 88720 | 46502 | 42218 |
75 | 18591 | 89763 | 47102 | 42661 |
76 | 19149 | 90717 | 47622 | 43095 |
77 | 19903 | 92403 | 48470 | 43933 |
78 | 20579 | 93853 | 49136 | 44717 |
79 | 21462 | 96492 | 50430 | 46062 |
80 | 22396 | 98943 | 51692 | 47251 |
81 | 23337 | 101247 | 52805 | 48442 |
82 | 24281 | 103216 | 53754 | 49462 |
83 | 25530 | 105696 | 55029 | 50667 |
84 | 27234 | 108249 | 56344 | 51905 |
85 | 29742 | 113606 | 58989 | 54617 |
86 | 32225 | 118958 | 61587 | 57371 |
87 | 33912 | 122950 | 63560 | 59390 |
88 | 35537 | 126323 | 65298 | 61025 |
89 | 36839 | 129419 | 66763 | 62656 |
90 | 37851 | 131694 | 67893 | 63801 |
91 | 38685 | 133462 | 68757 | 64675 |
92 | 39544 | 134937 | 69447 | 65490 |
93 | 40437 | 136178 | 69936 | 66242 |
94 | 41689 | 138258 | 70883 | 67375 |
95 | 42761 | 140641 | 72066 | 68575 |
96 | 44120 | 142895 | 73180 | 69715 |
97 | 45470 | 145347 | 74257 | 71090 |
98 | 46997 | 148092 | 75400 | 72692 |
99 | 48756 | 150926 | 76705 | 74221 |
100 | 50043 | 152441 | 77475 | 74966 |
101 | 51368 | 154324 | 78292 | 76032 |
102 | 52488 | 155754 | 79079 | 76675 |
103 | 53679 | 157200 | 79758 | 77442 |
104 | 55072 | 161098 | 81505 | 79593 |
105 | 56367 | 163959 | 82792 | 81167 |
106 | 58089 | 167639 | 84468 | 83171 |
107 | 59375 | 170380 | 85737 | 84643 |
108 | 61075 | 173049 | 86976 | 86073 |
109 | 62603 | 175142 | 87889 | 87253 |
110 | 64358 | 176757 | 88596 | 88161 |
111 | 65670 | 177602 | 88725 | 88877 |
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:12705 人