跳到主要內容

桃園市政府楊梅區戶政事務所

秀才觀光茶園
富岡呂宅
機關外觀
時光迴廊
戶所內部牆面圖
門牌沿革
友善列印 連結至桃園OpenAPI網站   張貼至「Facebook」【另開新視窗】   張貼至「Plurk」【另開新視窗】   張貼至「Twitter」【另開新視窗】 字級:

歷年出生人數統計表

歷年出生人數統計表
歷年出生人數統計表
年度 合計
85 1037 878 1915
86 1065 992 2057
87 934 858 1792
88 931 878 1809
89 1113 948 2061
90 932 800 1732
91 903 694 1597
92 827 713 1540
93 767 695 1462
94 652 576 1228
95 705 632 1337
96 788 630 1418
97 750 694 1444
98 842 744 1586
99 739 639 1378
100 790 702 1492
101 869 843 1712
102 694 643 1337
103 755 671 1426
104 873 845 1718
105 965 895 1860
106 936 888 1824
107 942 870 1812
108 966 875 1841
109 917 857 1774
110 822 810 1632
111 725 715 1440
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:8681 人