歷年死亡人數統計表
歷年死亡人數統計表
年度 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
85 | 355 | 227 | 582 |
86 | 362 | 215 | 577 |
87 | 399 | 199 | 598 |
88 | 389 | 189 | 578 |
89 | 367 | 220 | 587 |
90 | 392 | 218 | 610 |
91 | 404 | 214 | 618 |
92 | 431 | 266 | 697 |
93 | 448 | 248 | 696 |
94 | 436 | 232 | 668 |
95 | 423 | 235 | 658 |
96 | 440 | 254 | 694 |
97 | 454 | 237 | 691 |
98 | 424 | 267 | 691 |
99 | 471 | 283 | 754 |
100 | 516 | 297 | 813 |
101 | 515 | 304 | 819 |
102 | 512 | 290 | 802 |
103 | 581 | 303 | 884 |
104 | 535 | 342 | 877 |
105 | 591 | 387 | 978 |
106 | 628 | 337 | 965 |
107 | 616 | 380 | 996 |
108 | 583 | 373 | 956 |
109 | 602 | 389 | 991 |
110 | 640 | 399 | 1039 |
111 | 710 | 487 | 1197 |
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:7445 人