歷年遷出、遷入人數統計表
歷年遷出、遷入人數統計表
年度 | 遷出 | 遷入 |
---|---|---|
85 | 5508 | 9432 |
86 | 6252 | 10123 |
87 | 5656 | 8454 |
88 | 6034 | 8176 |
89 | 5763 | 7385 |
90 | 5832 | 6998 |
91 | 6022 | 6804 |
92 | 5712 | 6374 |
93 | 6600 | 7075 |
94 | 6095 | 7413 |
95 | 6284 | 7988 |
96 | 5303 | 6873 |
97 | 5339 | 7041 |
98 | 5610 | 7460 |
99 | 7405 | 9615 |
100 | 6097 | 6933 |
101 | 6156 | 7146 |
102 | 6313 | 7208 |
103 | 6528 | 7261 |
104 | 5315 | 8372 |
105 | 5101 | 7080 |
106 | 4984 | 7805 |
107 | 5586 | 7511 |
108 | 5735 | 7519 |
109 | 6089 | 7399 |
110 | 6674 | 7696 |
111 | 7470 | 8072 |
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:8852 人