跳到主要內容

桃園市政府楊梅區戶政事務所

秀才觀光茶園
富岡呂宅
機關外觀
時光迴廊
戶所內部牆面圖
門牌沿革
友善列印 連結至桃園OpenAPI網站   張貼至「Facebook」【另開新視窗】   張貼至「Plurk」【另開新視窗】   張貼至「Twitter」【另開新視窗】 字級:

歷年出生率/死亡率/結婚率/離婚率統計表

歷年出生率/死亡率/結婚率/離婚率統計表
年份 出生人數 粗出生率(%) 死亡人數 粗死亡率(%) 結婚對數 粗結婚率(%) 離婚對數 粗離婚率(%)
85 1915 17.26 582 5.25 966 8.71 196 1.77
86 2057 17.69 577 4.96 1015 8.73 208 1.79
87 1792 14.82 598 4.94 920 7.61 272 2.25
88 1809 14.51 578 4.64 1093 8.77 321 2.58
89 2061 16.12 587 4.59 1149 8.99 333 2.60
90 1732 13.27 610 4.67 1067 8.17 377 2.60
91 1597 12.05 618 4.66 1109 8.37 396 2.99
92 1540 11.48 697 5.19 1071 7.98 395 2.94
93 1462 10.79 696 5.13 826 6.09 404 2.98
94 1228 8.95 668 4.87 918 6.69 452 3.29
95 1337 9.59 658 4.72 930 6.67 470 3.37
96 1418 10.00 694 4.90 686 4.84 417 2.94
97 1444 10.02 691 4.79 1057 7.33 388 2.69
98 1586 10.81 691 4.71 802 5.47 433 2.95
99 1378 9.22 754 5.04 931 6.23 457 3.06
100 1492 9.84 813 5.36 1169 7.71 459 3.03
101 1712 11.16 819 5.34 1061 6.92 433 2.82
102 1702 10.98 802 5.17 1008 6.50 451 2.91
103 1426 9.13 884 5.66 1069 6.85 402 2.57
104 1718 10.79 877 5.51 1231 7.73 460 2.89
105 1860 11.44 978 6.02 1153 7.09 468 2.88
106 1824 10.99 965 5.82 1099 6.62 453 2.73
107 1812 10.71 996 5.89 1163 6.88 444 2.63
108 1841 10.71 956 5.56 1073 6.24 506 2.94
109 1774 10.18 991 5.69 1019 5.85 460 2.64
110 1632 9.27 1039 5.9 940 5.34 473 2.68
111 1440 8.15 1197 6.78 1058 5.99 488 2.76
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:20172 人