跳到主要內容

桃園市政府楊梅區戶政事務所

秀才觀光茶園
富岡呂宅
機關外觀
時光迴廊
戶所內部牆面圖
門牌沿革
友善列印 連結至桃園OpenAPI網站   張貼至「Facebook」【另開新視窗】   張貼至「Plurk」【另開新視窗】   張貼至「Twitter」【另開新視窗】 字級:

歷年嬰兒出生數按生母生育胎次統計表

歷年嬰兒出生數按生母生育胎次統計表
年度 第一胎 第二胎 第三胎 第四胎 第五胎 第六胎 第七胎以上
91 816 565 181 28 6 1 0
92 775 572 137 45 7 2 2
93 710 548 170 27 4 3 0
94 712 550 146 33 6 2 1
95 677 506 134 14 5 0 1
96 685 561 136 29 4 3 0
97 726 540 141 25 4 6 2
98 816 592 146 21 7 4 0
99 656 542 141 28 7 2 2
100 666 642 149 23 7 4 1
101 818 695 164 27 6 1 1
102 644 548 119 21 3 1 1
103 620 614 147 31 9 2 3
104 890 607 179 31 2 4 5
105 976 658 178 38 7 2 1
106 953 664 155 36 11 3 2
107 901 713 150 35 9 2 2
108 950 656 184 35 8 3 5
109 913 677 135 33 10 5 1
110 843 582 162 33 7 2 3
111 743 501 141 36 14 0 5
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:7090 人