歷年原住民人數統計表
年度 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|
87 | 784 | 468 |
88 | 848 | 542 |
89 | 933 | 619 |
90 | 969 | 657 |
91 | 1063 | 699 |
92 | 1157 | 750 |
93 | 1262 | 846 |
94 | 1359 | 903 |
95 | 1462 | 968 |
96 | 1610 | 1028 |
97 | 1694 | 1102 |
98 | 1826 | 1189 |
99 | 1959 | 1279 |
100 | 2021 | 1327 |
101 | 2116 | 1403 |
102 | 2192 | 1436 |
103 | 1969 | 1164 |
104 | 2348 | 1550 |
105 | 2448 | 1661 |
106 | 2564 | 1751 |
107 | 2608 | 1802 |
108 | 2672 | 1872 |
109 | 2773 | 1988 |
110 | 2906 | 2084 |
111 | 2985 | 2118 |
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:10997 人