跳到主要內容

桃園市政府楊梅區戶政事務所

秀才觀光茶園
富岡呂宅
機關外觀
時光迴廊
戶所內部牆面圖
門牌沿革
友善列印 連結至桃園OpenAPI網站   張貼至「Facebook」【另開新視窗】   張貼至「Plurk」【另開新視窗】   張貼至「Twitter」【另開新視窗】 字級:

歷年結婚、離婚對數統計表

歷年結婚、離婚對數統計表
年度 結婚 離婚
85 966 196
86 1015 208
87 920 272
88 1093 321
89 1149 333
90 1067 377
91 1109 396
92 1071 395
93 826 404
94 918 452
95 930 470
96 686 417
97 1057 388
98 802 433
99 931 457
100 1169 459
101 1061 433
102 1008 451
103 1068 402
104 1231 460
105 1153 468
106 1099 453
107 1163 444
108 1073 506
109 1019 460
110 940 473
111 1058 488
最後更新日期:112-01-09
瀏覽人次:7573 人